Genouilleux est un petit village rural , situé dans le département de l'Ain et la région du Rhône-Alpes. Ses habitants sont appelés les Génoliens et les Génoliennes.
 La commune s'étend sur 4,1 km² et compte 608 habitants depuis le dernier recensement de la population. Avec une densité de 149 habitants par km², Genouilleux a connu une nette hausse de 52,4% de sa population par rapport à 1999.
 Entouré par les communes de Guéreins, Peyzieux-sur-Saône et Taponas, Genouilleux est situé
  à 190 mètres d'altitude avec un point culminant à 231 mètres.
La Rivière La Saône est le principal cours d'eau qui traverse la commune de Genouilleux
Démographie
| Evoluion de la population | ||||||||
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 
| 457 | 496 | 452 | 497 | 522 | 514 | 484 | 493 | 482 | 
| 
 | ||||||||
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 
| 431 | 404 | 409 | 369 | 362 | 352 | 333 | 332 | 331 | 
| 
 | ||||||||
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 
| 301 | 318 | 283 | 248 | 235 | 242 | 226 | 228 | 257 | 
| 
 | ||||||||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2008 | 2012 | 
| 259 | 220 | 204 | 253 | 320 | 399 | 541 | 581 | 598 | 
 
							 
			 
			 
				 
				